经个人申请,辅导员审核,报学院审批,现将2018年度williamhill官网校优秀毕业生候选人名单公示,公示时间:2018年4月13日——4月17日,公示期间如有异议,请向英国威廉希尔官网辅导员办公室404反映,电话:65710652。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业(全称) |
| 1 | 冯玲璐 | 女 | 1413490321 | 工商管理 |
| 2 | 李梦琦 | 女 | 1413491108 | 工商管理 |
| 3 | 哈布日 | 女 | 1413490310 | 工商管理 |
| 4 | 薛胜杰 | 男 | 1413490529 | 工商管理 |
| 5 | 段焱 | 男 | 1413490326 | 工业工程 |
| 6 | 周雅慧 | 女 | 1419660208 | 工业工程 |
| 7 | 涂哲 | 男 | 1413491524 | 工业工程 |
| 8 | 黄巧焕 | 女 | 1413490510 | 工业工程 |
| 9 | 谢关淑 | 女 | 1413490505 | 工业工程 |
| 10 | 迪丽达尔 玉素甫 | 女 | 1413491119 | 工业工程 |
| 11 | 徐夏宜 | 女 | 1413490116 | 工业工程 |
| 12 | 唐戴捷 | 男 | 1413490128 | 工业工程 |
| 13 | 邢文馨 | 女 | 1413190102 | 公共事业管理 (体育班) |
| 14 | 吴琨 | 女 | 1413491507 | 管理科学 |
| 15 | 覃正桃 | 女 | 1413490804 | 管理科学 |
| 16 | 耿雪琳 | 女 | 1413490806 | 管理科学 |
| 17 | 马文婷 | 女 | 1413490407 | 管理科学 |
| 18 | 俞静 | 女 | 1413490502 | 管理科学 |
| 19 | 张遥 | 男 | 1413490427 | 管理科学 |
| 20 | 汪昱雯 | 女 | 1413490601 | 管理科学 |
| 21 | 刘卓 | 男 | 1413490630 | 管理科学 |
| 22 | 吴微 | 女 | 1413491207 | 管理科学 |
| 23 | 廖祥 | 男 | 1413490830 | 管理科学 |
| 24 | 薛珍琦 | 女 | 1413490608 | 管理科学 |
| 25 | 曹祺 | 女 | 1413491011 | 管理科学 |
| 26 | 颜宏先 | 女 | 1413490204 | 管理科学 |
| 27 | 万芮 | 女 | 1413490205 | 管理科学 |
| 28 | 孙丽蓉 | 女 | 1413010226 | 国际经济与贸易 |
| 29 | 谢润彬 | 男 | 1413010227 | 国际经济与贸易 |
| 30 | 李鑫 | 女 | 1413010313 | 国际经济与贸易 |
| 31 | 查雨婷 | 女 | 1413010119 | 国际经济与贸易 |
| 32 | 孙榕利 | 女 | 1413010108 | 国际经济与贸易 |
| 33 | 冯艳 | 女 | 1413010316 | 国际经济与贸易 |
| 34 | 黄彩连 | 女 | 1413010206 | 国际经济与贸易 |
| 35 | 邹超 | 男 | 1413010233 | 国际经济与贸易 |
| 36 | 舒德慧 | 女 | 1413010209 | 国际经济与贸易 |
| 37 | 刘娟 | 女 | 1413010212 | 国际经济与贸易 |
| 38 | 何菁泓 | 女 | 1413040321 | 金融学 |
| 39 | 车婷婷 | 女 | 1413040101 | 金融学 |
| 40 | 邵凯 | 男 | 1413040223 | 金融学 |
| 41 | 童亮 | 男 | 1413040222 | 金融学 |
| 42 | 曹洁 | 女 | 1413040304 | 金融学 |
| 43 | 张知晓 | 男 | 1411411128 | 金融学 |
| 44 | 何菁 | 女 | 1413010216 | 金融学 |
| 45 | 付童 | 女 | 1413491410 | 金融学 |
| 46 | 颉笑非 | 女 | 1413040103 | 金融学 |
| 47 | 贺之遥 | 女 | 1420550112 | 金融学 |
| 48 | 李京楠 | 女 | 1413490506 | 金融学 |
| 49 | 王曜宇 | 女 | 1413040310 | 金融学 |
| 50 | 谢禄 | 男 | 1413040127 | 金融学 |
| 51 | 路杨 | 女 | 1413040108 | 金融学 |
| 52 | 裘佳慧 | 女 | 1413040111 | 金融学 |
| 53 | 董文博 | 女 | 1417421202 | 金融学 |
| 54 | 陈怡婷 | 女 | 1419640501 | 金融学 |
| 55 | 郝宇新 | 男 | 1413040128 | 金融学 |
| 56 | 夏洁玮 | 女 | 1413040314 | 金融学 |
| 57 | 陈家宇 | 男 | 1413040324 | 金融学 |
| 58 | 张俊 | 女 | 1413040221 | 金融学 |
| 59 | 李霞 | 女 | 1413040109 | 金融学 |
| 60 | 周婧 | 女 | 1413490813 | 信息管理与信息系统 |
| 61 | 陈佳莉 | 女 | 1413490914 | 信息管理与信息系统 |
| 62 | 李宛哲 | 女 | 1413491403 | 信息管理与信息系统 |
| 63 | 李润晔 | 女 | 1413490212 | 信息管理与信息系统 |
| 64 | 罗玉莹 | 女 | 1413490306 | 信息管理与信息系统 |
| 65 | 裘俊男 | 女 | 1413491306 | 信息管理与信息系统 |
| 66 | 莫桂英 | 女 | 1413490621 | 信息管理与信息系统 |
| 67 | 程文韬 | 男 | 1413490122 | 信息管理与信息系统 |
| 68 | 宗道明 | 男 | 1413490924 | 信息管理与信息系统 |
| 69 | 覃志良 | 男 | 1413490623 | 会计学 |
| 70 | 郭倩宇 | 女 | 1413490911 | 会计学 |
| 71 | 吕玥 | 女 | 1413490121 | 会计学 |
| 72 | 项媛 | 女 | 1413490202 | 会计学 |
| 73 | 刘杰 | 男 | 1413491221 | 会计学 |
| 74 | 王爽 | 女 | 1413490507 | 会计学 |
| 75 | 余志琴 | 女 | 1413490209 | 会计学 |
| 76 | 居逸 | 女 | 1413490808 | 会计学 |
| 77 | 刘玉 | 女 | 1413491502 | 会计学 |
| 78 | 李秀艳 | 女 | 1413491404 | 会计学 |
| 79 | 金少余 | 女 | 1413490901 | 会计学 |
| 80 | 赵铭 | 男 | 1413491124 | 会计学 |
| 81 | 李逸辰 | 女 | 1413490216 | 会计学 |
| 82 | 张洁凡 | 女 | 1413490711 | 会计学 |
| 83 | 杨玲 | 女 | 1413490807 | 会计学 |
| 84 | 王晓军 | 女 | 1413490406 | 会计学 |
| 85 | 杨瑞 | 女 | 1413490206 | 会计学 |
| 86 | 吴彤 | 女 | 1413490303 | 会计学 |
| 87 | 吴茜 | 女 | 1413490210 | 公共事业管理 |
| 88 | 陈爽 | 女 | 1413491113 | 公共事业管理 |
| 89 | 罗金苗 | 女 | 1413490604 | 公共事业管理 |
| 90 | 程舒 | 女 | 1413491308 | 公共事业管理 |
| 91 | 许豹 | 男 | 1213490326 | 信息管理与信息系统 |



