截止到2018年1月23日,本学期的缓考申请工作正式结束,现公示办理缓考学生的汇总信息,请相关学生自行核对信息,如有异议,请在1月25日17:00前联系英国威廉希尔官网本科教务办公室。
公示信息如下:
| 序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 缓考课程代码 | 缓考课程名称 | 任课教师 |
| 1 | 1513490111 | 张潇涵 | 13002030 | 微观经济学 | 何文 |
| 2 | 1313490104 | 何倩 | 13850080 | 创业管理 | 王疆 |
| 3 | 1713490920 | 张瑾 | 12002000 | 程序设计及实践(C) | 程国曙 |
| 4 | 1313040323 | 古晶晶 | 22000622 | 线性代数(B) | 魏连鑫 |
| 5 | 1413010217 | 王雨婷 | 13005520 | 国际技术贸易 | 王永联 |
| 6 | 1413190112 | 吕子涵 | 13004070 | 公共危机管理 | 孙建丽 |
| 7 | 1413190112 | 吕子涵 | 13002440 | 机关公务礼仪B | 孙建丽 |
| 8 | 1513040227 | 韩子伟 | 13000071 | 财政学A | 饶海琴 |
| 9 | 1513040235 | 黄楷涵 | 13000071 | 财政学A | 饶海琴 |
| 10 | 1314410130 | 李伟达 | 22001220 | 高等数学C(2) | 张伏 |
| 11 | 1513491106 | 王瑞婷 | 13000051 | 财务管理A | 陈志勇 |
| 12 | 1413190114 | 郑毅飞 | 13002440 | 机关公务礼仪B | 孙建丽 |
| 13 | 1413190114 | 郑毅飞 | 13005320 | 物业管理 | 曹晶 |
| 14 | 1413190114 | 郑毅飞 | 13004220 | 政府采购 | 罗国芬 |
| 15 | 1613490214 | 童鸣乐 | 22000172 | 概率论与数理统计B | 魏连鑫 |
| 16 | 1613490214 | 童鸣乐 | 15004570 | 学术英语读写 | 陈征 |
| 17 | 1613490214 | 童鸣乐 | 13001850 | 数据结构 | 纪颖 |
| 18 | 1613490214 | 童鸣乐 | 13002030 | 微观经济学 | 何文 |
| 19 | 1613490214 | 童鸣乐 | 13001120 | 基础会计 | 严凌 |
| 20 | 1313490710 | 兰思元 | 12002010 | 程序设计及实践(VB.NET) | 柳强 |
| 21 | 1313490710 | 兰思元 | 13000051 | 财务管理A | 陈志勇 |
| 22 | 1513490131 | 赵皓然 | 13000051 | 财务管理A | 陈志勇 |
| 23 | 1513490226 | 张斯元 | 13001290 | 金融工程概论 | 张婷 |
| 24 | 1513490226 | 张斯元 | 14000321 | 工程制图B | 崔怡 |
| 25 | 1413010320 | 张嘉怡 | 13002660 | 公共关系学 | 刘虹 |
| 26 | 1713491115 | 闫斌灵 | 22001210 | 高等数学C(1) | 朱祎莉 |
| 27 | 1613491029 | 秦健豪 | 13001120 | 基础会计 | 严凌 |
| 28 | 1613491029 | 秦健豪 | 13002030 | 微观经济学 | 方厚政 |
| 29 | 1413490907 | 陈孜阳 | 22000621 | 线性代数A | 王中庆 |
| 30 | 1413490519 | 魏若扬 | 13005120 | 路面路基工程 | 刘魏巍 |
| 31 | 1413490519 | 魏若扬 | 13005110 | 交通模型与优化 | 严凌 |
|
|
| ||||
| 33 | 1513190112 | 许亦扬 | 32000080 | 法鲁基础与实务 | 王素雷 |
| 34 | 1513190105 | 王泽坤 | 13005290 | 现代领导科学 | 刘虹 |
| 35 | 1513190105 | 王泽坤 | 13003070 | 社会调查原理与方法 | 罗国芬 |
| 36 | 1513190105 | 王泽坤 | 13005540 | 劳动关系管理 | 刘丽华 |
| 37 | 1513190105 | 王泽坤 | 13002620 | 公共部门绩效管理 | 闫娟 |
| 38 | 1513190105 | 王泽坤 | 13001720 | 社区管理 | 曹晶 |
| 39 | 1513190105 | 王泽坤 | 13001830 | 市政管理学 | 谢媛 |



